| Компоненнт А | |
| Плотность | 1,14 г/см3 |
| Компоненнт В | |
| Плотность | 0,98 г/см3 |
| Смесь компонентов А и В | |
| Плотность | 1,12 г/см3 |
| Вязкость (при 23 С°) | 5,0 Па•с |
| Время отверждения до геля | 19 мин. |
| Ударная вязкость | 12,5 кДж/м2 |
| Твердость по шору | 75-82 |
| Прочность на растяжение | 50 Н/мм2 |
| Максимальное растяжение | 5% |
| Температура полимеризации | 70°С |
| Класс электролитической коррозии | А 1.2 |
| Электрическая прочность | 31 кВ/мм |
| | |
|
| Объёмное сопротивление | |
| При 23°С | 1,0 E14 Ом/см |
| При 50°С | 1,0 E11 Ом/см |
| При 80°С | 1,0 E10 Ом/см |
| Коэф-т диэлектрических потерь |
|
| При 23°С 50 Гц | 0,04 |
| При 50°С 50 Гц | 0,10 |
| При 80°С 50 Гц | 0,25 |
| Диэлектрическая постоянная | |
| При 23°С; 50 Гц | 3,3 |
| При 50°С 50 Гц | 3,8 |
| При 80°С 50 Гц | 5,7 |
| Устойчивость к трэкингу | GTI 600 |
| Абсорбция влаги | |
| 24ч при 23°С | 8 мг |
| 42ч при 50°С 50 Гц | 64 мг |
| | |
|